


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRL - 399 | 8966 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRL - 398 | 3995 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRL - 397 | 4917 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRL - 396 | 4688 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CRL - 395 | 2368 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRL - 394 | 0097 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRL - 393 | 6917 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRL - 392 | 1994 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRL - 391 | 1905 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CRL - 390 | 0930 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                
